Technische Spezifikationen
Geschoss: | .308 | 170gr | Sierra SPFN 30-30 |
Geschossgewicht: | 170gr | 11.0g |
Geschossdurchmesser: | 0.308" | 7.82mm |
Geschosslänge: | 0.996" | 25.3mm |
Kaliber: | .308 Norma Mag. |
Hülsenlänge (l3): | 2.559" | 65.0mm |
Patronenlänge (C.O.L / l6) | 3.296" | 83.7mm |
Setztiefe: | 0.259" | 6.6mm |
Schaft-Setztiefe: | 0.259" | 6.6mm |
Hülsenvolumen: | 86.5 Grains of Water | 5.62 cm3 |
Max. zulässiger Druck: | 63817 psi | 4400 bar |
Zündhütchengröße: | Large Rifle Magnum (LRM) |
LID: | LID_B5888_C398 |
Ladedaten für 154 Ladungen im Kaliber .308 Norma Mag. mit .308 | 170gr | Sierra SPFN 30-30 Geschoss einschließlich der zugrunde liegenden Parameter wie Geschosslänge, Patronenlänge und Hülsenkapazität. Die Ladungen basieren auf einer Patrone mit einer Hülsenkapazität von 86.5 Grains of Water, einer Setztiefe von 0.26" / 6.6 mm und einem Large Rifle Magnum (LRM) Zündhütchen.
Wichtiger Hinweis : Unterschreiten Sie NICHT die Min. Ladung oder überschreiten die Max. Ladung, außer es gibt Gründe dafür. Da xxlreloading.com keine Kontrolle über die vom Kunden verwendete Ausrüstung, Komponenten und die im Zusammenhang mit der Website verwendeten Daten hat, wird jegliche Verantwortung und Haftung für die erzielten Ergebnisse abgelehnt (siehe unsere AGBs ) .
Lesen Sie die Informationen im nächsten Reiter „Erläuterungen“ aufmerksam durch , um die zugrunde liegenden Annahmen unserer Lastdaten zu verstehen. Nutzen Sie den „Personalisierten Lastrechner“, um Anpassungen an Ihre eigenen Vorgaben vorzunehmen.
Angewandtes Maßsystem: metric. Sie können die Einstellungen in Ihrem Konto > Profil > Seitenende ändern.
- Um unten aufgeführt zu werden, muss eine Ladung bestimmte Kriterien erfüllen – siehe hier .
- Unsere Ladedaten können von anderen Quellen abweichen – die häufigsten Gründe finden Sie hier .
- Alle Ladungen basieren auf den weiter unten angegebenen Geschoss- und Hülsenabmessungen. Hier erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Sie davon abweichen.
- Sie können Ihre eigenen Angaben im „ Individueller Laderechner “ festlegen.
- Gehen Sie zum Abschnitt „Mein Konto“ unten auf der Seite, um das Maßsystem (imperial vs. metrisch) festzulegen.
.
Sie können Ihrem Ladebuch eine bestimmte Ladung/Pulver hinzufügen. Wählen Sie das gewünschte Pulver aus, um fortzufahren..
zuerst Pulver wählen
Du hast über 25 Einträge. Gehe zum Ladebuch und lösche zuerst Einträge.
erfolgreich hinzugefügt
>> zum Ladebuch
Pulver | Ladung | FR | MaxD | % | V(0) | z |
---|---|---|---|---|---|---|
ADI AR 2208 | [gesperrt] | 86% | 3915 | 89% | 885 | 100% |
ADI AR 2209 | [gesperrt] | 97% | 3900 | 89% | 911 | 98% |
ADI AR 2213 | [gesperrt] | 98% | 3655 | 83% | 900 | 96% |
Accurate 2700 | [gesperrt] | 87% | 3945 | 90% | 873 | 99% |
Accurate 3100 | [gesperrt] | 98% | 3568 | 81% | 871 | 99% |
Accurate 4064 | [gesperrt] | 84% | 3902 | 89% | 874 | 100% |
Accurate 4350 | [gesperrt] | 92% | 3953 | 90% | 905 | 100% |
[Accurate MAGPRO]* | [gesperrt] | 98% | 3479 | 79% | 893 | 93% |
Alliant Reloder- TS 15.5 | [gesperrt] | 86% | 3952 | 90% | 889 | 100% |
Alliant Reloder-15 | [gesperrt] | 83% | 3933 | 89% | 894 | 100% |
Alliant Reloder-16 | [gesperrt] | 93% | 3957 | 90% | 919 | 100% |
Alliant Reloder-17 | [gesperrt] | 88% | 3938 | 90% | 920 | 100% |
Alliant Reloder-19 | [gesperrt] | 97% | 3935 | 89% | 910 | 98% |
Alliant Reloder-22 | [gesperrt] | 98% | 3588 | 82% | 898 | 97% |
Alliant Reloder-23 | [gesperrt] | 98% | 3342 | 76% | 879 | 100% |
Alliant Reloder-25 | [gesperrt] | 98% | 2945 | 67% | 855 | 98% |
Alliant Reloder-26 | [gesperrt] | 98% | 3870 | 88% | 938 | 100% |
Hodgdon CFE223 | [gesperrt] | 84% | 3958 | 90% | 907 | 100% |
Hodgdon H380 | [gesperrt] | 85% | 3914 | 89% | 893 | 100% |
Hodgdon H414 | [gesperrt] | 88% | 3932 | 89% | 909 | 99% |
Hodgdon H4350 | [gesperrt] | 95% | 3959 | 90% | 894 | 99% |
[Hodgdon H4831]* | [gesperrt] | 98% | 3364 | 76% | 859 | 94% |
Hodgdon H4831 SC | [gesperrt] | 98% | 3824 | 87% | 895 | 96% |
Hodgdon Hybrid 100V | [gesperrt] | 95% | 3940 | 90% | 893 | 100% |
Hodgdon LVR | [gesperrt] | 90% | 3950 | 90% | 907 | 100% |
Hodgdon Superperformance | [gesperrt] | 90% | 3900 | 89% | 916 | 99% |
Hodgdon VARGET | [gesperrt] | 86% | 3950 | 90% | 886 | 100% |
Hodgdon TrailBoss | [gesperrt] | 98% | 2450 | 56% | 549 | 100% |
IMR 4064 | [gesperrt] | 87% | 3916 | 89% | 883 | 100% |
IMR 4166 Enduron | [gesperrt] | 87% | 3929 | 89% | 882 | 99% |
IMR 4350 | [gesperrt] | 93% | 3959 | 90% | 894 | 99% |
IMR 4451 Enduron | [gesperrt] | 88% | 3917 | 89% | 886 | 99% |
IMR 4831 | [gesperrt] | 97% | 3935 | 89% | 898 | 100% |
IMR 4955 Enduron | [gesperrt] | 98% | 3740 | 85% | 879 | 96% |
IMR 7828 SSC | [gesperrt] | 98% | 3735 | 85% | 909 | 96% |
Lovex S062 | [gesperrt] | 84% | 3937 | 89% | 879 | 100% |
Lovex S065 | [gesperrt] | 91% | 3950 | 90% | 890 | 100% |
Lovex S070 | [gesperrt] | 92% | 3951 | 90% | 895 | 99% |
Lovex S071 | [gesperrt] | 98% | 2972 | 68% | 826 | 98% |
Norma 203B | [gesperrt] | 84% | 3939 | 90% | 894 | 100% |
Norma 204 | [gesperrt] | 93% | 3956 | 90% | 906 | 98% |
Norma MRP | [gesperrt] | 98% | 3788 | 86% | 924 | 99% |
Norma URP | [gesperrt] | 92% | 3932 | 89% | 906 | 100% |
Ramshot Big Game | [gesperrt] | 83% | 3946 | 90% | 898 | 100% |
Ramshot Hunter | [gesperrt] | 93% | 3943 | 90% | 913 | 100% |
Ramshot Magnum | [gesperrt] | 98% | 3492 | 79% | 885 | 98% |
ReloadSwiss RS 50 | [gesperrt] | 85% | 3947 | 90% | 889 | 99% |
ReloadSwiss RS 52 | [gesperrt] | 84% | 3951 | 90% | 897 | 100% |
ReloadSwiss RS 60 | [gesperrt] | 90% | 3954 | 90% | 926 | 100% |
ReloadSwiss RS 62 | [gesperrt] | 92% | 3948 | 90% | 914 | 100% |
ReloadSwiss RS 70 | [gesperrt] | 92% | 3920 | 89% | 927 | 100% |
ReloadSwiss RS 76 | [gesperrt] | 98% | 2847 | 65% | 853 | 96% |
Rottweil R 902 | [gesperrt] | 83% | 3938 | 90% | 875 | 100% |
Rottweil R 903 | [gesperrt] | 87% | 3909 | 89% | 887 | 100% |
Rottweil R 904 | [gesperrt] | 96% | 3922 | 89% | 893 | 97% |
Rottweil R 905 | [gesperrt] | 98% | 3916 | 89% | 910 | 98% |
Rottweil R 907 | [gesperrt] | 89% | 3935 | 89% | 889 | 99% |
SNPE Vectan SP 11 | [gesperrt] | 86% | 3953 | 90% | 901 | 100% |
Shooters World Long Rifle | [gesperrt] | 91% | 3950 | 90% | 890 | 100% |
Shooters World Precision | [gesperrt] | 84% | 3937 | 89% | 879 | 100% |
Somchem S355 | [gesperrt] | 87% | 3939 | 90% | 889 | 100% |
Somchem S361 | [gesperrt] | 95% | 3927 | 89% | 883 | 96% |
Somchem S365 | [gesperrt] | 95% | 3948 | 90% | 909 | 100% |
Somchem S385 | [gesperrt] | 97% | 3906 | 89% | 898 | 99% |
Vihtavuori N133 | [gesperrt] | 83% | 3939 | 90% | 846 | 100% |
Vihtavuori N135 | [gesperrt] | 88% | 3928 | 89% | 860 | 100% |
Vihtavuori N140 | [gesperrt] | 83% | 3909 | 89% | 864 | 100% |
Vihtavuori N150 | [gesperrt] | 92% | 3909 | 89% | 874 | 100% |
Vihtavuori N160 | [gesperrt] | 90% | 3952 | 90% | 893 | 100% |
Vihtavuori N165 | [gesperrt] | 98% | 3316 | 75% | 852 | 97% |
Vihtavuori N540 | [gesperrt] | 83% | 3923 | 89% | 874 | 100% |
Vihtavuori N550 | [gesperrt] | 90% | 3934 | 89% | 907 | 100% |
Vihtavuori N555 | [gesperrt] | 98% | 3762 | 86% | 904 | 100% |
Vihtavuori N560 | [gesperrt] | 98% | 3600 | 82% | 906 | 95% |
[Vihtavuori N565]* | [gesperrt] | 98% | 3036 | 69% | 853 | 93% |
Winchester 6.5 StaBall | [gesperrt] | 91% | 3928 | 89% | 885 | 100% |
Winchester 760 | [gesperrt] | 88% | 3932 | 89% | 909 | 99% |
Max. Ladung - Lauflänge: 23.6" | 60.0cm
Pulver | Ladung | FR | MaxD | % | V(0) | z |
---|---|---|---|---|---|---|
ADI AR 2208 | [gesperrt] | 81% | 3344 | 76% | 844 | 100% |
[ADI AR 2209]* | [gesperrt] | 81% | 2327 | 53% | 765 | 90% |
[ADI AR 2213]* | [gesperrt] | 88% | 2625 | 60% | 805 | 90% |
Accurate 2700 | [gesperrt] | 81% | 3234 | 74% | 821 | 97% |
[Accurate 3100]* | [gesperrt] | 81% | 2005 | 46% | 724 | 92% |
Accurate 4064 | [gesperrt] | 81% | 3564 | 81% | 852 | 100% |
Accurate 4350 | [gesperrt] | 81% | 2736 | 62% | 812 | 98% |
[Accurate MAGPRO]* | [gesperrt] | 93% | 2920 | 66% | 843 | 90% |
Alliant Reloder- TS 15.5 | [gesperrt] | 81% | 3413 | 78% | 853 | 100% |
Alliant Reloder-15 | [gesperrt] | 81% | 3645 | 83% | 874 | 100% |
Alliant Reloder-16 | [gesperrt] | 81% | 2659 | 60% | 812 | 98% |
Alliant Reloder-17 | [gesperrt] | 81% | 3015 | 69% | 854 | 100% |
[Alliant Reloder-19]* | [gesperrt] | 81% | 2313 | 53% | 766 | 91% |
[Alliant Reloder-22]* | [gesperrt] | 85% | 2286 | 52% | 774 | 90% |
Alliant Reloder-23 | [gesperrt] | 81% | 1938 | 44% | 735 | 96% |
[Alliant Reloder-25]* | [gesperrt] | 84% | 1881 | 43% | 723 | 90% |
[Alliant Reloder-26]* | [gesperrt] | 81% | 2087 | 47% | 767 | 94% |
Hodgdon CFE223 | [gesperrt] | 81% | 3600 | 82% | 880 | 100% |
Hodgdon H380 | [gesperrt] | 81% | 3473 | 79% | 860 | 100% |
Hodgdon H414 | [gesperrt] | 81% | 3138 | 71% | 850 | 97% |
[Hodgdon H4350]* | [gesperrt] | 81% | 2570 | 58% | 777 | 94% |
[Hodgdon H4831]* | [gesperrt] | 91% | 2659 | 60% | 797 | 90% |
[Hodgdon H4831 SC]* | [gesperrt] | 87% | 2688 | 61% | 799 | 90% |
Hodgdon Hybrid 100V | [gesperrt] | 81% | 2475 | 56% | 779 | 99% |
Hodgdon LVR | [gesperrt] | 81% | 2927 | 67% | 825 | 98% |
Hodgdon Superperformance | [gesperrt] | 81% | 2808 | 64% | 829 | 95% |
Hodgdon VARGET | [gesperrt] | 81% | 3329 | 76% | 843 | 100% |
Hodgdon TrailBoss | [gesperrt] | 82% | 1950 | 44% | 503 | 100% |
IMR 4064 | [gesperrt] | 81% | 3303 | 75% | 839 | 100% |
IMR 4166 Enduron | [gesperrt] | 81% | 3228 | 73% | 828 | 97% |
IMR 4350 | [gesperrt] | 81% | 2699 | 61% | 793 | 95% |
IMR 4451 Enduron | [gesperrt] | 81% | 3104 | 71% | 824 | 97% |
IMR 4831 | [gesperrt] | 81% | 2375 | 54% | 769 | 97% |
[IMR 4955 Enduron]* | [gesperrt] | 86% | 2585 | 59% | 777 | 90% |
[IMR 7828 SSC]* | [gesperrt] | 87% | 2614 | 59% | 807 | 90% |
Lovex S062 | [gesperrt] | 81% | 3538 | 80% | 852 | 100% |
Lovex S065 | [gesperrt] | 81% | 2921 | 66% | 809 | 98% |
Lovex S070 | [gesperrt] | 81% | 2809 | 64% | 803 | 96% |
[Lovex S071]* | [gesperrt] | 83% | 1813 | 41% | 700 | 90% |
Norma 203B | [gesperrt] | 81% | 3590 | 82% | 869 | 100% |
[Norma 204]* | [gesperrt] | 81% | 2665 | 61% | 800 | 93% |
[Norma MRP]* | [gesperrt] | 81% | 2097 | 48% | 759 | 90% |
Norma URP | [gesperrt] | 81% | 2720 | 62% | 809 | 98% |
Ramshot Big Game | [gesperrt] | 81% | 3645 | 83% | 877 | 100% |
Ramshot Hunter | [gesperrt] | 81% | 2640 | 60% | 804 | 96% |
[Ramshot Magnum]* | [gesperrt] | 86% | 2222 | 51% | 760 | 90% |
ReloadSwiss RS 50 | [gesperrt] | 81% | 3469 | 79% | 855 | 99% |
ReloadSwiss RS 52 | [gesperrt] | 81% | 3599 | 82% | 876 | 100% |
ReloadSwiss RS 60 | [gesperrt] | 81% | 2922 | 66% | 851 | 100% |
ReloadSwiss RS 62 | [gesperrt] | 81% | 2714 | 62% | 814 | 98% |
ReloadSwiss RS 70 | [gesperrt] | 81% | 2644 | 60% | 817 | 97% |
[ReloadSwiss RS 76]* | [gesperrt] | 91% | 2240 | 51% | 780 | 90% |
Rottweil R 902 | [gesperrt] | 81% | 3685 | 84% | 858 | 100% |
Rottweil R 903 | [gesperrt] | 81% | 3230 | 73% | 840 | 100% |
[Rottweil R 904]* | [gesperrt] | 82% | 2475 | 56% | 768 | 90% |
[Rottweil R 905]* | [gesperrt] | 81% | 2241 | 51% | 758 | 90% |
Rottweil R 907 | [gesperrt] | 81% | 3012 | 68% | 817 | 96% |
SNPE Vectan SP 11 | [gesperrt] | 81% | 3329 | 76% | 855 | 100% |
Shooters World Long Rifle | [gesperrt] | 81% | 2921 | 66% | 809 | 98% |
Shooters World Precision | [gesperrt] | 81% | 3538 | 80% | 852 | 100% |
Somchem S355 | [gesperrt] | 81% | 3232 | 73% | 839 | 100% |
[Somchem S361]* | [gesperrt] | 83% | 2624 | 60% | 776 | 90% |
Somchem S365 | [gesperrt] | 81% | 2463 | 56% | 795 | 100% |
[Somchem S385]* | [gesperrt] | 81% | 2277 | 52% | 755 | 92% |
Vihtavuori N133 | [gesperrt] | 81% | 3691 | 84% | 833 | 100% |
Vihtavuori N135 | [gesperrt] | 81% | 3156 | 72% | 810 | 100% |
Vihtavuori N140 | [gesperrt] | 81% | 3653 | 83% | 847 | 100% |
Vihtavuori N150 | [gesperrt] | 81% | 2788 | 63% | 792 | 100% |
Vihtavuori N160 | [gesperrt] | 81% | 2935 | 67% | 818 | 99% |
[Vihtavuori N165]* | [gesperrt] | 84% | 2145 | 49% | 736 | 90% |
Vihtavuori N540 | [gesperrt] | 81% | 3632 | 83% | 854 | 100% |
Vihtavuori N550 | [gesperrt] | 81% | 2979 | 68% | 831 | 99% |
Vihtavuori N555 | [gesperrt] | 81% | 2143 | 49% | 758 | 96% |
[Vihtavuori N560]* | [gesperrt] | 89% | 2639 | 60% | 816 | 90% |
[Vihtavuori N565]* | [gesperrt] | 93% | 2560 | 58% | 808 | 90% |
Winchester 6.5 StaBall | [gesperrt] | 81% | 2758 | 63% | 800 | 100% |
Winchester 760 | [gesperrt] | 81% | 3138 | 71% | 850 | 97% |
Min. Ladung - Lauflänge: 23.6" | 60.0cm
FR ... Füllrate der Patrone in Prozent
MaxD ... max. Lastdruck in bar
% ... max. Lastdruck in Prozent des maximal zulässigen Drucks für dieses Kaliber
V(0) ... Mündungdsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde ( m/s)
z ... verbranntes Pulver in Prozent
[...] *... nicht gefährlich - Ladung weist aber nicht optimales Pulverbrandverhalten auf, was zu möglichen Merkmalen wie starkem Mündungsfeuer oder ungenauen Ladungen führen kann.
[...] ² ... deringe Füllrate - ggf. sollten Sie zusätzlich Füllmaterial nutzen, um eine sichere Zündung zu gewährleisten.